搜狐网站搜狐证券
登录 注册

领涨热点板块

     恒生             国企             红筹      更新时间:
 注:15分钟延迟,行情数据由财华社提供,免责声明
概念板块 总成交量 总成交额 领涨股 当前价 涨跌额
银行 14   47.28   -3.99   -0.599%   76,745,518   2,612,062,188   中银香港  +2.413%   13.58   +0.32  
电讯业(中国) 6   18.89   -1.79   -1.555%   154,562,013   2,344,423,710   中国网通  0.0000%   15.28   0.0000  
银行(中国) 6   7.76   +0.4   +0.867%   1,375,531,614   7,745,006,944   交通银行  +3.452%   8.69   +0.29  
软件 33   7.26   -0.35   -0.146%   164,030,366   72,905,602   泰盛国际控股  +61.172%   0.44   +0.167  
综合企业 41   7.14   -1.488   -0.506%   632,962,255   1,195,812,541   南华中国  +3.175%   0.65   +0.02  
地产发展 36   11.12   -7.883   -1.931%   428,806,846   2,168,835,995   顺豪资源集团  +4.444%   0.94   +0.04  
网络解决方案 16   11.83   -0.762   -0.401%   1,445,375,000   774,445,330   新濠环彩  +19.403%   0.4   +0.065  
电脑部件 10   19.55   -0.045   -0.023%   140,798,000   82,915,839   松景科技  +7.143%   0.15   +0.01  
石油开发 4   7.63   +0.04   +0.131%   717,803,767   5,097,708,048   中国石油化工股份  +3.322%   5.91   +0.19  
公用事业 8   14.33   -0.699   -0.606%   348,074,653   810,874,074   中电控股  -0.194%   51.4   -0.1  
地产(中国) 55   3.5   -7.391   -3.695%   1,510,474,466   4,067,855,084   新泽控股  +5.357%   0.3   +0.015  
保险业(中国) 4   25.68   -1.57   -1.506%   116,335,521   2,314,722,336   中保国际  -0.606%   16.4   -0.1  
保险业 3   48.23   -1.8   -1.229%   2,772,618   35,227,352   亚洲金融  0.0000%   2.37   0.0000  
综合企业(中国) 15   8.68   -1.79   -1.357%   157,653,518   605,252,542   南华中国  +3.175%   0.65   +0.02  
基建 13   7.71   -3.205   -3.098%   133,309,679   1,082,400,214   招商局国际  +1.361%   22.35   +0.3  
物业租赁 41   6.34   -3.486   -1.322%   186,729,905   681,832,897   博富临置业  +2.564%   4   +0.1  
采矿 12   8.41   +1.26   +1.265%   148,066,086   1,384,551,816   澳华黄金  +3.538%   33.65   +1.15  
交易所 1   120.7   -4.5   -3.594%   7,220,499   889,037,056   香港交易所  -3.594%   120.7   -4.5  
航运 8   8.61   +0.07   +0.102%   176,622,449   933,134,844   东方海外国际  +3.438%   33.1   +1.1  
电力(中国) 10   3.74   -0.794   -2.077%   165,926,801   448,471,825   合动能源  +1.905%   1.07   +0.02  
电讯产品 27   3.13   -2.431   -2.795%   207,590,926   309,104,712   中国长远  +14.493%   0.4   +0.05  
金属 22   3.3   -2.08   -2.784%   227,984,991   1,240,159,716   美亚控股  +4.545%   1.15   +0.05  
交通 5   10.31   -0.98   -1.866%   6,140,830   131,114,993   冠忠巴士集团  0.0000%   0.86   0.0000  
服装连锁店 16   4.28   -1.292   -1.853%   30,007,993   258,871,819   包浩斯国际  0.0000%   1   0.0000  
贸易 8   4.48   -0.685   -1.875%   74,389,791   176,672,824   大中华集团  +4.839%   0.65   +0.03  
航空 5   4.53   +0.33   +1.477%   51,897,065   279,854,450   国泰航空  +3.891%   10.68   +0.4  
百货业 15   4.69   -1.093   -1.529%   41,533,243   156,838,015   茂业国际  +1.63%   1.87   +0.03  
纸品 12   2.4   -0.724   -2.453%   16,464,800   65,080,650   群星纸业  +1.084%   3.73   +0.04  
酒店 19   2.02   -0.449   -1.155%   83,340,441   80,536,976   顺豪资源集团  +4.444%   0.94   +0.04  
电子元件 47   3.91   -0.177   -0.096%   537,201,895   219,194,187   达进精电  +26.027%   0.92   +0.19  
 注:15分钟延迟,行情数据由财华社提供,免责声明